N° | ECOLES | COM ARROND | Statut | LOCALISATION |
1 | ABDOU AZIZ SY | KEUR MASSAR | PRIVE | |
2 | ABDOU AZIZ SY DAKAKH | KEUR MASSAR | PRIVE | |
3 | ABDOULAYE MALICK | KEUR MASSAR | PRIVE | |
4 | AIGUILLON | KEUR MASSAR | PRIVE | |
5 | AINOUMADY EXCELLENCE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
6 | AL AMAN | KEUR MASSAR | PRIVE | |
7 | AL AZHAR K MASSAR | KEUR MASSAR | PRIVE | |
8 | BABEL | KEUR MASSAR | PRIVE | |
9 | BOUBOU SALL | KEUR MASSAR | PRIVE | |
10 | CENTRE TRAD KEUR MASSAR | KEUR MASSAR | PRIVE | |
11 | COCHAPEC | KEUR MASSAR | PRIVE | |
12 | COEUR OUVERT | KEUR MASSAR | PRIVE | |
13 | DAROU SABRI WAL IMANE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
14 | DAROUL FITRA | KEUR MASSAR | PRIVE | |
15 | DIARAF MOMAR DIAGNE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
16 | DIAZAKA LE SAVOIR | KEUR MASSAR | PRIVE | |
17 | DOUDOU ET SAFI | KEUR MASSAR | PRIVE | |
18 | EL HADJI DJIBORY SOW | KEUR MASSAR | PRIVE | |
19 | EL HADJI IBRAHIMA DIOP | KEUR MASSAR | PRIVE | |
20 | EL HADJI OMAR | KEUR MASSAR | PRIVE | |
21 | EMMANUEL JEAN PAUL 2 | KEUR MASSAR | PRIVE | |
22 | FAMILLE SCOLAIRE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
23 | GOUNEY MAME DIARRA | KEUR MASSAR | PRIVE | |
24 | ISEF | KEUR MASSAR | PRIVE | |
25 | KEBA MBAYE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
26 | KEUR MASSAR VILLE NEUVE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
27 | KEUR SOSSO | KEUR MASSAR | PRIVE | |
28 | KER KHADIM | KEUR MASSAR | PRIVE | |
29 | KHALY DIOUF | KEUR MASSAR | PRIVE | |
30 | KRISTO MAHDI | KEUR MASSAR | PRIVE | |
31 | LA FAMILIALE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
32 | LA LUMIERE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
33 | LA LINGUERE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
34 | LE PRESTIGE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
35 | LES PETITS ANGES | KEUR MASSAR | PRIVE | |
36 | LIBASSE NIANG | KEUR MASSAR | PRIVE | |
37 | MALOUGAI M DIATTA | KEUR MASSAR | PRIVE | |
38 | MALICK IBNOU ANAS | KEUR MASSAR | PRIVE | |
39 | MAME AWA DEME | KEUR MASSAR | PRIVE | |
40 | MOUHAMAD AL AMINE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
41 | MOUHAMADOU RASSOULILAH | KEUR MASSAR | PRIVE | |
42 | NATANGUE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
43 | NIAYES EDUCATION | KEUR MASSAR | PRIVE | |
44 | NOTRE DAME DE FATIMA | KEUR MASSAR | PRIVE | |
45 | PETITE ENFANCE KEUR MASSAR | KEUR MASSAR | PRIVE | |
46 | PERFORMANCE PLUS | KEUR MASSAR | PRIVE | |
47 | PERFORMANCE UNIVERSELLE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
48 | POP HORIZON LA RUAH | KEUR MASSAR | PRIVE | |
49 | PRINCE DU SAVOIR | KEUR MASSAR | PRIVE | |
50 | PROMESSE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
51 | SZAINTE FAMILLE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
52 | SANIKO DABAKH | KEUR MASSAR | PRIVE | |
53 | SAVOIR PLUS | KEUR MASSAR | PRIVE | |
54 | SOEUR GILBERTE | KEUR MASSAR | PRIVE | |
55 | ST MARTIN DE PORRES | KEUR MASSAR | PRIVE | |
56 | TAWFEKH | KEUR MASSAR | PRIVE | |
57 | THIERNO MOUTAGA TALL | KEUR MASSAR | PRIVE | |
58 | UNIVERSEL | KEUR MASSAR | PRIVE | |
59 | YAYE HAFSA | KEUR MASSAR | PRIVE | |
60 | ZENITH | KEUR MASSAR | PRIVE |
Législatives : Le conseil constitutionnel invalide les listes de JAMMI GOX YI et d’ACCES (Acteurs du Civisme et de la Citoyenneté pour l’Émergence du Sénégal).
Les partis et mouvements politiques dont les listes ont été rejetées par le Conseil constitutionnel ne décolèrent pas. C’est le cas des Acteurs du Civisme et de la Citoyenneté pour l’Émergence du Sénégal (ACCES). A travers la voix de son président, Mouhamadou Fadel...